Hankook Kinergy 4S 2 H750

Let op! De getoonde afbeelding is ter indicatie.

Hankook Kinergy 4S 2 H750

seizoen icon

195/65R15 95 H XL

Specificatie
Draagvermogen
95
Snelheidsindex
H
Grip op nat wegdek
band label Grip op nat wegdek
Brandstofverbruik
band label Grip op nat wegdek
Rolgeluid
72 db
XL Band
Ja
Bandenmarkering
Nee
DOT
Runflat
Nee
Item nr.
139336

€ 90,18

per stuk

€ 360,73

per set

Uit voorraad leverbaar

Verwachte levertijd:

1-3 werkdagen
4St.

Alle prijzen zijn inclusief BTW en wettelijke verwijderingsbijdrage van €2.06.

Gratis verzending in Nederland en België

Landelijke montagelocaties

Snelle levering

    Deze 15" Kinergy 4S 2 H750 vier seizoenen band heeft een bandbreedte van 195mm en een bandhoogte van 126.75mm (65% van 195mm). Het maximale draagvermogen bedraagt 690kg per band (95). Daarnaast mag u met deze band maximaal 210km/h rijden (H).

    Brandstof efficientie

    band label fuel efficiencyband label brandstofverbruik

    Wet grip klasse

    band label fuel efficiencyband label Wet grip klasse

    Afrolgeluid exterieur

    band label fuel afrolgeluid exterieur72 dB
    Breedte
    195
    Hoogte
    65
    Diameter
    15
    Seizoen
    Vier seizoenen band
    Snelheidsindex
    H
    Draagvermogen
    95
    Brandstofverbruik
    C
    Grip op nat wegdek
    B
    Geluidsproductie
    72
    Runflat
    Nee
    XLinfo icon
    Ja
    Gewicht
    8.6kg
    Seal
    Geen
    SUV
    Nee
    MS Codering
    Nee
    Sneeuwvlokje
    Nee
    Homologatie
    -
    State
    Nieuw
    DOT
    -

    Maten

    Hankook Kinergy 4S 2 H750165/65R14 79 T
    Hankook Kinergy 4S 2 H750175/65R14 86 H XL
    Hankook Kinergy 4S 2 H750185/60R14 82 H
    Hankook Kinergy 4S 2 H750185/65R14 86 H
    Hankook Kinergy 4S 2 H750185/55R14 80 H
    Hankook Kinergy 4S 2 H750165/60R14 75 H
    Hankook Kinergy 4S 2 H750175/70R14 88 T XL
    Hankook Kinergy 4S 2 H750155/65R14 75 T
    Hankook Kinergy 4S 2 H750195/70R14 91 T
    Hankook Kinergy 4S 2 H750185/70R14 88 T
    Hankook Kinergy 4S 2 H750165/70R14 85 T XL
    Hankook Kinergy 4S 2 H750175/80R14 88 T
    Hankook Kinergy 4S 2 H750175/65R14 86 H XL
    Hankook Kinergy 4S 2 H750175/65R14 82 T
    Hankook Kinergy 4S 2 H750185/55R14 80 H
    Hankook Kinergy 4S 2 H750195/70R14 91 T
    Hankook Kinergy 4S 2 H750225/40R18 92 Y XL
    Hankook Kinergy 4S 2 H750245/40R18 97 V XL
    Hankook Kinergy 4S 2 H750235/50R18 101 V XL
    Hankook Kinergy 4S 2 H750235/45R18 98 Y XL
    Hankook Kinergy 4S 2 H750225/45R18 95 Y XL
    Hankook Kinergy 4S 2 H750245/45R18 100 Y XL
    Hankook Kinergy 4S 2 H750235/40R18 95 Y XL
    Hankook Kinergy 4S 2 H750215/45R18 89 Y
    Hankook Kinergy 4S 2 H750225/55R18 98 V
    Hankook Kinergy 4S 2 H750225/60R18 100 H
    Hankook Kinergy 4S 2 H750245/40R18 97 V XL
    Hankook Kinergy 4S 2 H750225/40R18 92 Y XL
    Hankook Kinergy 4S 2 H750245/45R18 100 Y XL
    Hankook Kinergy 4S 2 H750235/45R18 98 Y XL
    Hankook Kinergy 4S 2 H750225/45R18 95 Y XL
    Hankook Kinergy 4S 2 H750235/50R18 101 V XL
    Hankook Kinergy 4S 2 H750225/55R18 98 V
    Hankook Kinergy 4S 2 H750215/40R18 89 V XL
    Hankook Kinergy 4S 2 H750215/45R18 93 Y XL
    Hankook Kinergy 4S 2 H750225/60R18 104 W XL
    Hankook Kinergy 4S 2 H750225/60R18 100 H
    Hankook Kinergy 4S 2 H750235/45R18 98 Y XL
    Hankook Kinergy 4S 2 H750235/45R18 98 Y XL
    Hankook Kinergy 4S 2 H750205/60R16 96 H XL
    Hankook Kinergy 4S 2 H750195/45R16 84 V XL
    Hankook Kinergy 4S 2 H750195/55R16 91 H XL
    Hankook Kinergy 4S 2 H750195/55R16 87 V
    Hankook Kinergy 4S 2 H750205/55R16 94 V XL
    Hankook Kinergy 4S 2 H750215/60R16 99 V XL
    Hankook Kinergy 4S 2 H750205/60R16 96 V XL
    Hankook Kinergy 4S 2 H750195/50R16 88 V XL
    Hankook Kinergy 4S 2 H750205/55R16 94 H
    Hankook Kinergy 4S 2 H750225/55R16 99 W XL
    Hankook Kinergy 4S 2 H750215/55R16 97 V XL
    Hankook Kinergy 4S 2 H750215/55R16 97 W XL
    Hankook Kinergy 4S 2 H750215/65R16 102 V XL
    Hankook Kinergy 4S 2 H750185/50R16 81 H
    Hankook Kinergy 4S 2 H750185/55R16 87 V XL
    Hankook Kinergy 4S 2 H750225/60R16 102 W XL
    Hankook Kinergy 4S 2 H750205/65R16 95 H
    Hankook Kinergy 4S 2 H750205/55R16 94 V XL
    Hankook Kinergy 4S 2 H750205/55R16 94 H XL
    Hankook Kinergy 4S 2 H750215/60R16 99 V XL
    Hankook Kinergy 4S 2 H750205/60R16 96 V XL
    Hankook Kinergy 4S 2 H750205/60R16 96 H XL
    Hankook Kinergy 4S 2 H750215/55R16 97 V XL
    Hankook Kinergy 4S 2 H750195/60R16 93 V XL
    Hankook Kinergy 4S 2 H750205/45R16 93 H
    Hankook Kinergy 4S 2 H750215/45R16 90 V XL
    Hankook Kinergy 4S 2 H750225/60R16 102 W XL
    Hankook Kinergy 4S 2 H750195/65R15 91 H
    Hankook Kinergy 4S 2 H750195/60R15 88 V
    Hankook Kinergy 4S 2 H750175/55R15 77 T
    Hankook Kinergy 4S 2 H750185/60R15 88 H XL
    Hankook Kinergy 4S 2 H750195/65R15 91 V
    Hankook Kinergy 4S 2 H750185/65R15 88 H
    Hankook Kinergy 4S 2 H750185/65R15 92 T XL
    Hankook Kinergy 4S 2 H750195/50R15 82 V
    Hankook Kinergy 4S 2 H750165/65R15 81 T
    Hankook Kinergy 4S 2 H750205/60R15 91 V
    Hankook Kinergy 4S 2 H750205/65R15 94 H
    Hankook Kinergy 4S 2 H750185/55R15 86 H XL
    Hankook Kinergy 4S 2 H750175/65R15 84 H
    Hankook Kinergy 4S 2 H750195/55R15 85 V
    Hankook Kinergy 4S 2 H750165/60R15 77 H
    Hankook Kinergy 4S 2 H750195/65R15 95 H XL
    Hankook Kinergy 4S 2 H750155/60R15 74 T
    Hankook Kinergy 4S 2 H750205/70R15 96 T
    Hankook Kinergy 4S 2 H750185/60R15 88 H XL
    Hankook Kinergy 4S 2 H750135/70R15 70 T
    Hankook Kinergy 4S 2 H750195/65R15 91 V
    Hankook Kinergy 4S 2 H750195/65R15 91 H
    Hankook Kinergy 4S 2 H750185/65R15 92 T XL
    Hankook Kinergy 4S 2 H750185/65R15 88 H
    Hankook Kinergy 4S 2 H750155/60R15 74 T
    Hankook Kinergy 4S 2 H750165/60R15 77 H
    Hankook Kinergy 4S 2 H750225/45R17 94 W XL
    Hankook Kinergy 4S 2 H750225/55R17 101 W XL
    Hankook Kinergy 4S 2 H750235/45R17 97 Y XL
    Hankook Kinergy 4S 2 H750215/45R17 91 Y XL
    Hankook Kinergy 4S 2 H750215/50R17 95 W XL
    Hankook Kinergy 4S 2 H750235/55R17 103 W XL
    Hankook Kinergy 4S 2 H750205/45R17 88 V XL
    Hankook Kinergy 4S 2 H750205/55R17 95 V XL
    Hankook Kinergy 4S 2 H750225/50R17 98 V XL
    Hankook Kinergy 4S 2 H750225/50R17 98 W XL
    Hankook Kinergy 4S 2 H750205/50R17 93 W XL
    Hankook Kinergy 4S 2 H750215/40R17 87 V XL
    Hankook Kinergy 4S 2 H750205/40R17 84 W XL
    Hankook Kinergy 4S 2 H750245/45R17 99 Y XL
    Hankook Kinergy 4S 2 H750235/50R17 96 V
    Hankook Kinergy 4S 2 H750215/55R17 98 W XL
    Hankook Kinergy 4S 2 H750225/50R17 98 V XL
    Hankook Kinergy 4S 2 H750225/50R17 98 W XL
    Hankook Kinergy 4S 2 H750225/45R17 94 W XL
    Hankook Kinergy 4S 2 H750235/45R17 97 Y XL
    Hankook Kinergy 4S 2 H750215/45R17 91 Y XL
    Hankook Kinergy 4S 2 H750205/55R17 95 V XL
    Hankook Kinergy 4S 2 H750255/40R19 100 W XL
    Hankook Kinergy 4S 2 H750255/35R19 96 Y XL
    Hankook Kinergy 4S 2 H750235/35R19 87 Y
    Hankook Kinergy 4S 2 H750235/40R19 92 Y
    Hankook Kinergy 4S 2 H750235/45R19 99 W XL
    Hankook Kinergy 4S 2 H750245/40R19 94 W
    Hankook Kinergy 4S 2 H750245/45R19 98 W
    Hankook Kinergy 4S 2 H750255/35R19 96 Y XL
    Hankook Kinergy 4S 2 H750205/55R19 97 V XL
    Hankook Kinergy 4S 2 H750225/40R19 93 Y XL
    Hankook Kinergy 4S 2 H750235/35R19 91 Y XL
    Hankook Kinergy 4S 2 H750235/40R19 96 Y XL
    Hankook Kinergy 4S 2 H750245/40R19 98 Y XL
    Hankook Kinergy 4S 2 H750245/45R19 102 Y XL
    Hankook Kinergy 4S 2 H750255/40R19 100 W XL
    Hankook Kinergy 4S 2 H750195/55R20 95 H XL
    band label brandstofverbruikband label brandstofverbruikHankook195/R15 95 H
    72