Kumho ECOWING ES01 KH27

Let op! De getoonde afbeelding is ter indicatie.

Kumho ECOWING ES01 KH27

seizoen icon

185/60R15 84 H

Specificatie
Draagvermogen
84
Snelheidsindex
H
Grip op nat wegdek
band label Grip op nat wegdek
Brandstofverbruik
band label Grip op nat wegdek
Rolgeluid
69 db
XL Band
Nee
Bandenmarkering
Nee
DOT
Runflat
Nee
Item nr.
79656

---

per stuk

Momenteel niet op voorraad

4St.

Gratis verzending in Nederland en België

Landelijke montagelocaties

Snelle levering

    Deze 15" ECOWING ES01 KH27 zomerband heeft een bandbreedte van 185mm en een bandhoogte van 111mm (60% van 185mm). Het maximale draagvermogen bedraagt 500kg per band (84). Daarnaast mag u met deze band maximaal 210km/h rijden (H).

    Brandstof efficientie

    band label fuel efficiencyband label brandstofverbruik

    Wet grip klasse

    band label fuel efficiencyband label Wet grip klasse

    Afrolgeluid exterieur

    band label fuel afrolgeluid exterieur69 dB
    Breedte
    185
    Hoogte
    60
    Diameter
    15
    Seizoen
    Zomerband
    Snelheidsindex
    H
    Draagvermogen
    84
    Brandstofverbruik
    C
    Grip op nat wegdek
    C
    Geluidsproductie
    69
    Runflat
    Nee
    XL
    Nee
    Gewicht
    7.6kg
    Seal
    Geen
    SUV
    Nee
    MS Codering
    Nee
    Sneeuwvlokje
    Nee
    Homologatie
    -
    State
    Nieuw
    DOT
    -

    Maten

    Kumho ECOWING ES01 KH27195/65R15 95 H XL
    Kumho ECOWING ES01 KH27185/65R15 88 H
    Kumho ECOWING ES01 KH27145/65R15 72 T
    Kumho ECOWING ES01 KH27185/65R15 88 H
    Kumho ECOWING ES01 KH27185/55R15 82 H
    Kumho ECOWING ES01 KH27185/65R15 88 H
    Kumho ECOWING ES01 KH27195/55R15 85 H
    Kumho ECOWING ES01 KH27175/55R15 77 T
    Kumho ECOWING ES01 KH27185/65R15 88 H
    Kumho ECOWING ES01 KH27205/65R15 94 H
    Kumho ECOWING ES01 KH27215/60R15 94 V
    Kumho ECOWING ES01 KH27185/55R15 86 H XL
    Kumho ECOWING ES01 KH27215/60R16 95 V
    Kumho ECOWING ES01 KH27205/65R16 95 W
    Kumho ECOWING ES01 KH27235/60R16 100 H
    Kumho ECOWING ES01 KH27205/60R16 96 V XL
    Kumho ECOWING ES01 KH27205/60R16 92 V
    Kumho ECOWING ES01 KH27195/55R16 87 H
    Kumho ECOWING ES01 KH27195/50R16 84 H
    Kumho ECOWING ES01 KH27205/60R16 92 H
    Kumho ECOWING ES01 KH27225/70R16 103 H
    Kumho ECOWING ES01 KH27185/55R14 80 H
    Kumho ECOWING ES01 KH27175/60R14 79 H
    Kumho ECOWING ES01 KH27175/65R14 86 T XL
    Kumho ECOWING ES01 KH27175/65R14 86 T XL
    Kumho ECOWING ES01 KH27195/65R14 89 H
    Kumho ECOWING ES01 KH27195/70R14 91 H
    Kumho ECOWING ES01 KH27175/65R14 82 T
    Kumho ECOWING ES01 KH27175/65R14 86 T XL
    Kumho ECOWING ES01 KH27175/65R14 82 T
    Kumho ECOWING ES01 KH27235/55R17 99 H
    band label brandstofverbruikband label brandstofverbruikKumho185/R15 84 H
    69