Hankook Winter i*Cept RS2 W452

Let op! De getoonde afbeelding is ter indicatie.

Hankook Winter i*Cept RS2 W452

seizoen icon

195/65R15 91 H

Specificatie
Draagvermogen
91
Snelheidsindex
H
Grip op nat wegdek
band label Grip op nat wegdek
Brandstofverbruik
band label Grip op nat wegdek
Rolgeluid
72 db
XL Band
Nee
Bandenmarkering
Nee
DOT
Runflat
Nee
Item nr.
2958

---

per stuk

Momenteel niet op voorraad

4St.

Gratis verzending in Nederland en België

Landelijke montagelocaties

Snelle levering

    Deze 15" Winter i*Cept RS2 W452 winterband heeft een bandbreedte van 195mm en een bandhoogte van 126.75mm (65% van 195mm). Het maximale draagvermogen bedraagt 615kg per band (91). Daarnaast mag u met deze band maximaal 210km/h rijden (H).

    Brandstof efficientie

    band label fuel efficiencyband label brandstofverbruik

    Wet grip klasse

    band label fuel efficiencyband label Wet grip klasse

    Afrolgeluid exterieur

    band label fuel afrolgeluid exterieur72 dB
    Breedte
    195
    Hoogte
    65
    Diameter
    15
    Seizoen
    Winterband
    Snelheidsindex
    H
    Draagvermogen
    91
    Brandstofverbruik
    E
    Grip op nat wegdek
    C
    Geluidsproductie
    72
    Runflat
    Nee
    XL
    Nee
    Gewicht
    -
    Seal
    Geen
    SUV
    Nee
    MS Coderinginfo icon
    Ja
    Sneeuwvlokjeinfo icon
    Ja
    Homologatie
    -
    State
    Nieuw
    DOT
    -

    Maten

    Hankook Winter i*Cept RS2 W452185/55R15 86 H XL
    Hankook Winter i*Cept RS2 W452175/65R15 84 T
    Hankook Winter i*Cept RS2 W452155/65R15 77 T
    Hankook Winter i*Cept RS2 W452205/65R15 94 H
    Hankook Winter i*Cept RS2 W452205/65R15 94 T
    Hankook Winter i*Cept RS2 W452195/50R15 82 T
    Hankook Winter i*Cept RS2 W452195/55R15 85 H
    Hankook Winter i*Cept RS2 W452195/60R15 88 T
    Hankook Winter i*Cept RS2 W452185/65R15 92 T XL
    Hankook Winter i*Cept RS2 W452195/55R15 89 H XL
    Hankook Winter i*Cept RS2 W452195/50R15 82 H
    Hankook Winter i*Cept RS2 W452175/55R15 77 T
    Hankook Winter i*Cept RS2 W452155/60R15 74 T
    Hankook Winter i*Cept RS2 W452135/70R15 70 T
    Hankook Winter i*Cept RS2 W452185/65R15 88 H
    Hankook Winter i*Cept RS2 W452195/55R15 85 H
    Hankook Winter i*Cept RS2 W452145/65R15 72 T
    Hankook Winter i*Cept RS2 W452205/60R15 91 T
    Hankook Winter i*Cept RS2 W452195/60R15 88 H
    Hankook Winter i*Cept RS2 W452205/60R15 91 H
    Hankook Winter i*Cept RS2 W452215/65R15 96 H
    Hankook Winter i*Cept RS2 W452175/65R15 84 T
    Hankook Winter i*Cept RS2 W452205/60R15 91 T
    Hankook Winter i*Cept RS2 W452155/65R14 75 T
    Hankook Winter i*Cept RS2 W452175/65R14 82 T
    Hankook Winter i*Cept RS2 W452165/60R14 79 T XL
    Hankook Winter i*Cept RS2 W452185/60R14 82 T
    Hankook Winter i*Cept RS2 W452185/55R14 80 T
    Hankook Winter i*Cept RS2 W452175/80R14 88 T
    Hankook Winter i*Cept RS2 W452185/60R14 82 T
    Hankook Winter i*Cept RS2 W452185/55R14 80 T
    Hankook Winter i*Cept RS2 W452135/80R13 70 T
    Hankook Winter i*Cept RS2 W452145/60R13 66 T
    Hankook Winter i*Cept RS2 W452205/45R16 87 H XL
    Hankook Winter i*Cept RS2 W452195/60R16 89 H
    Hankook Winter i*Cept RS2 W452195/55R16 87 T
    Hankook Winter i*Cept RS2 W452205/50R16 87 H
    Hankook Winter i*Cept RS2 W452195/70R16 94 H
    Hankook Winter i*Cept RS2 W452205/50R16 91 H XL
    Hankook Winter i*Cept RS2 W452205/50R16 87 H
    Hankook Winter i*Cept RS2 W452225/45R17 91 H
    band label brandstofverbruikband label brandstofverbruikHankook195/R15 91 H
    72