Hankook Dynapro AT2 RF11

Let op! De getoonde afbeelding is ter indicatie.

Hankook Dynapro AT2 RF11

seizoen icon

235/75R15 104/101 S

Specificatie
Draagvermogen
104/101
Snelheidsindex
S
Grip op nat wegdek
band label Grip op nat wegdek
Brandstofverbruik
band label Grip op nat wegdek
Rolgeluid
73 db
XL Band
Nee
Bandenmarkering
Nee
DOT
Runflat
Nee
Item nr.
139244

€ 114,47

per stuk

€ 457,86

per set

Uit voorraad leverbaar

Verwachte levertijd:

2-4 werkdagen
4St.

Alle prijzen zijn inclusief BTW en wettelijke verwijderingsbijdrage van €2.06.

Gratis verzending in Nederland en België

Landelijke montagelocaties

Snelle levering

    Deze 15" Dynapro AT2 RF11 zomerband heeft een bandbreedte van 235mm en een bandhoogte van 176.25mm (75% van 235mm). Het maximale draagvermogen bedraagt Nonekg per band (104/101). Daarnaast mag u met deze band maximaal 180km/h rijden (S).

    Brandstof efficientie

    band label fuel efficiencyband label brandstofverbruik

    Wet grip klasse

    band label fuel efficiencyband label Wet grip klasse

    Afrolgeluid exterieur

    band label fuel afrolgeluid exterieur73 dB
    Breedte
    235
    Hoogte
    75
    Diameter
    15
    Seizoen
    Zomerband
    Snelheidsindex
    S
    Draagvermogen
    104/101
    Brandstofverbruik
    D
    Grip op nat wegdek
    C
    Geluidsproductie
    73
    Runflat
    Nee
    XL
    Nee
    Gewicht
    17.4kg
    Seal
    Geen
    SUV
    Nee
    MS Codering
    Nee
    Sneeuwvlokje
    Nee
    Homologatie
    -
    State
    Nieuw
    DOT
    -

    Maten

    Hankook Dynapro AT2 RF11225/70R16 103 T
    Hankook Dynapro AT2 RF11225/75R16 108 T XL
    Hankook Dynapro AT2 RF11235/70R16 109 T XL
    Hankook Dynapro AT2 RF11235/75R16 112 T XL
    Hankook Dynapro AT2 RF11245/70R16 111 T XL
    Hankook Dynapro AT2 RF11245/75R16 111 T
    Hankook Dynapro AT2 RF11255/65R16 109 T
    Hankook Dynapro AT2 RF11255/70R16 111 T
    Hankook Dynapro AT2 RF11265/70R16 112 T
    Hankook Dynapro AT2 RF11265/75R16 116 T
    Hankook Dynapro AT2 RF11235/60R16 100 T
    Hankook Dynapro AT2 RF11265/70R16 117/114 S
    Hankook Dynapro AT2 RF11245/75R16 120/116 S
    Hankook Dynapro AT2 RF11265/75R16 119/116 S
    Hankook Dynapro AT2 RF11225/75R16 115/112 S
    Hankook Dynapro AT2 RF11205/0R16 110/108 R
    Hankook Dynapro AT2 RF11235/85R16 120/116 S
    Hankook Dynapro AT2 RF11215/85R16 115/112 S
    Hankook Dynapro AT2 RF11265/70R16 117/114 S
    Hankook Dynapro AT2 RF11265/70R16 112 T
    Hankook Dynapro AT2 RF11255/70R16 111 T
    Hankook Dynapro AT2 RF11245/70R16 111 T XL
    Hankook Dynapro AT2 RF11235/70R16 109 T XL
    Hankook Dynapro AT2 RF11225/70R16 103 T
    Hankook Dynapro AT2 RF11245/75R16 120/116 S
    Hankook Dynapro AT2 RF11245/75R16 111 T
    Hankook Dynapro AT2 RF11235/75R16 112 T XL
    Hankook Dynapro AT2 RF11225/75R16 108 T XL
    Hankook Dynapro AT2 RF11215/85R16 115/112 S
    Hankook Dynapro AT2 RF11235/60R16 100 T
    Hankook Dynapro AT2 RF11235/85R16 120/116 S
    Hankook Dynapro AT2 RF11245/75R16 120/116 S
    Hankook Dynapro AT2 RF11235/85R16 120/116 S
    Hankook Dynapro AT2 RF11235/65R17 104 T
    Hankook Dynapro AT2 RF11245/65R17 111 T XL
    Hankook Dynapro AT2 RF11245/70R17 110 T
    Hankook Dynapro AT2 RF11255/65R17 110 T
    Hankook Dynapro AT2 RF11265/65R17 112 T
    Hankook Dynapro AT2 RF11265/70R17 121/118 S
    Hankook Dynapro AT2 RF11265/70R17 115 T
    Hankook Dynapro AT2 RF11265/65R17 112 T
    Hankook Dynapro AT2 RF11255/65R17 110 T
    Hankook Dynapro AT2 RF11245/70R17 110 T
    Hankook Dynapro AT2 RF11235/75R15 109 T XL
    Hankook Dynapro AT2 RF11215/75R15 100/97 S
    Hankook Dynapro AT2 RF11215/80R15 102 T
    Hankook Dynapro AT2 RF11235/75R15 109 T XL
    Hankook Dynapro AT2 RF11235/75R15 104/101 S
    Hankook Dynapro AT2 RF11215/75R15 100/97 S
    Hankook Dynapro AT2 RF11215/80R15 102 T
    Hankook Dynapro AT2 RF11255/60R18 108 T
    Hankook Dynapro AT2 RF11265/65R18 114 T
    Hankook Dynapro AT2 RF11265/60R18 114 T XL
    Hankook Dynapro AT2 RF11275/55R20 113 T
    Hankook Dynapro AT2 RF11255/55R19 111 H XL
    band label brandstofverbruikband label brandstofverbruikHankook235/R15 104/101 S
    73