Hankook Dynapro HP2 RA33

Let op! De getoonde afbeelding is ter indicatie.

Hankook Dynapro HP2 RA33

seizoen icon

255/50R20 105 H

Specificatie
Draagvermogen
105
Snelheidsindex
H
Grip op nat wegdek
band label Grip op nat wegdek
Brandstofverbruik
band label Grip op nat wegdek
Rolgeluid
70 db
XL Band
Nee
Bandenmarkering
Nee
DOT
Runflat
Nee
Item nr.
72918

€ 154,08

per stuk

€ 616,33

per set

Uit voorraad leverbaar

Verwachte levertijd:

2-4 werkdagen
4St.

Alle prijzen zijn inclusief BTW en wettelijke verwijderingsbijdrage van €2.06.

Gratis verzending in Nederland en België

Landelijke montagelocaties

Snelle levering

    Deze 20" Dynapro HP2 RA33 zomerband heeft een bandbreedte van 255mm en een bandhoogte van 127.5mm (50% van 255mm). Het maximale draagvermogen bedraagt 925kg per band (105). Daarnaast mag u met deze band maximaal 210km/h rijden (H).

    Brandstof efficientie

    band label fuel efficiencyband label brandstofverbruik

    Wet grip klasse

    band label fuel efficiencyband label Wet grip klasse

    Afrolgeluid exterieur

    band label fuel afrolgeluid exterieur70 dB
    Breedte
    255
    Hoogte
    50
    Diameter
    20
    Seizoen
    Zomerband
    Snelheidsindex
    H
    Draagvermogen
    105
    Brandstofverbruik
    C
    Grip op nat wegdek
    C
    Geluidsproductie
    70
    Runflat
    Nee
    XL
    Nee
    Gewicht
    -
    Seal
    Geen
    SUV
    Ja
    MS Coderinginfo icon
    Ja
    Sneeuwvlokje
    Nee
    Homologatie
    -
    State
    Nieuw
    DOT
    -

    Maten

    Hankook Dynapro HP2 RA33235/55R17 103 H XL
    Hankook Dynapro HP2 RA33225/60R17 99 H
    Hankook Dynapro HP2 RA33235/55R17 99 V
    Hankook Dynapro HP2 RA33245/65R17 111 H
    Hankook Dynapro HP2 RA33255/65R17 110 H
    Hankook Dynapro HP2 RA33265/65R17 112 H
    Hankook Dynapro HP2 RA33225/65R17 102 H
    Hankook Dynapro HP2 RA33235/65R17 104 H
    Hankook Dynapro HP2 RA33245/65R17 111 H XL
    Hankook Dynapro HP2 RA33275/65R17 115 H
    Hankook Dynapro HP2 RA33235/65R17 104 H
    Hankook Dynapro HP2 RA33235/65R17 104 H
    Hankook Dynapro HP2 RA33225/70R16 103 H
    Hankook Dynapro HP2 RA33235/70R16 106 H
    Hankook Dynapro HP2 RA33265/70R16 112 H
    Hankook Dynapro HP2 RA33235/60R16 100 H
    Hankook Dynapro HP2 RA33215/70R16 100 H
    Hankook Dynapro HP2 RA33245/70R16 107 H
    Hankook Dynapro HP2 RA33215/65R16 102 V XL
    Hankook Dynapro HP2 RA33225/75R16 104 H
    Hankook Dynapro HP2 RA33275/70R16 114 H
    Hankook Dynapro HP2 RA33255/65R16 109 H
    Hankook Dynapro HP2 RA33255/55R19 111 V XL
    Hankook Dynapro HP2 RA33235/55R19 105 V XL
    Hankook Dynapro HP2 RA33235/55R19 101 H
    Hankook Dynapro HP2 RA33255/60R18 108 H
    Hankook Dynapro HP2 RA33235/60R18 103 H
    Hankook Dynapro HP2 RA33255/60R18 112 V XL
    Hankook Dynapro HP2 RA33255/55R18 109 V XL
    Hankook Dynapro HP2 RA33235/55R18 100 H
    Hankook Dynapro HP2 RA33235/60R18 103 H
    Hankook Dynapro HP2 RA33235/75R15 105 H
    Hankook Dynapro HP2 RA33235/75R15 105 T
    Hankook Dynapro HP2 RA33265/70R15 112 H
    Hankook Dynapro HP2 RA33185/65R15 92 T XL
    Hankook Dynapro HP2 RA33265/50R20 107 V
    Hankook Dynapro HP2 RA33255/50R20 105 H
    Hankook Dynapro HP2 RA33265/50R20 107 V
    band label brandstofverbruikband label brandstofverbruikHankook255/R20 105 H
    70