Hankook KINERGY 4S 2 X H750A

Let op! De getoonde afbeelding is ter indicatie.

Hankook KINERGY 4S 2 X H750A

seizoen icon

225/45R19 96 W XL

Specificatie
Draagvermogen
96
Snelheidsindex
W
Grip op nat wegdek
band label Grip op nat wegdek
Brandstofverbruik
band label Grip op nat wegdek
Rolgeluid
72 db
XL Band
Ja
Bandenmarkering
Nee
DOT
Runflat
Nee
Item nr.
241419

€ 162,02

per stuk

€ 648,08

per set

Uit voorraad leverbaar

Verwachte levertijd:

2-4 werkdagen
4St.

Alle prijzen zijn inclusief BTW en wettelijke verwijderingsbijdrage van €2.06.

Gratis verzending in Nederland en België

Landelijke montagelocaties

Snelle levering

    Deze 19" KINERGY 4S 2 X H750A vier seizoenen band heeft een bandbreedte van 225mm en een bandhoogte van 101.25mm (45% van 225mm). Het maximale draagvermogen bedraagt 710kg per band (96). Daarnaast mag u met deze band maximaal 270km/h rijden (W).

    Brandstof efficientie

    band label fuel efficiencyband label brandstofverbruik

    Wet grip klasse

    band label fuel efficiencyband label Wet grip klasse

    Afrolgeluid exterieur

    band label fuel afrolgeluid exterieur72 dB
    Breedte
    225
    Hoogte
    45
    Diameter
    19
    Seizoen
    Vier seizoenen band
    Snelheidsindex
    W
    Draagvermogen
    96
    Brandstofverbruik
    C
    Grip op nat wegdek
    B
    Geluidsproductie
    72
    Runflat
    Nee
    XLinfo icon
    Ja
    Gewicht
    11.2kg
    Seal
    Geen
    SUV
    Nee
    MS Codering
    Nee
    Sneeuwvlokje
    Nee
    Homologatie
    -
    State
    Nieuw
    DOT
    -

    Maten

    Hankook KINERGY 4S 2 X H750A275/40R20 106 W XL
    Hankook KINERGY 4S 2 X H750A285/45R20 112 H XL
    Hankook KINERGY 4S 2 X H750A265/45R20 108 Y XL
    Hankook KINERGY 4S 2 X H750A255/45R20 105 W XL
    Hankook KINERGY 4S 2 X H750A245/45R20 103 V XL
    Hankook KINERGY 4S 2 X H750A255/55R20 110 Y XL
    Hankook KINERGY 4S 2 X H750A265/50R19 110 V XL
    Hankook KINERGY 4S 2 X H750A235/50R19 103 W XL
    Hankook KINERGY 4S 2 X H750A255/55R19 111 W XL
    Hankook KINERGY 4S 2 X H750A255/50R19 107 W XL
    Hankook KINERGY 4S 2 X H750A235/55R19 105 W XL
    Hankook KINERGY 4S 2 X H750A225/55R19 103 W XL
    Hankook KINERGY 4S 2 X H750A265/50R19 110 V XL
    Hankook KINERGY 4S 2 X H750A225/50R18 95 V
    Hankook KINERGY 4S 2 X H750A215/55R18 99 V XL
    Hankook KINERGY 4S 2 X H750A255/60R18 112 V XL
    Hankook KINERGY 4S 2 X H750A255/55R18 109 V XL
    Hankook KINERGY 4S 2 X H750A235/55R18 104 V XL
    Hankook KINERGY 4S 2 X H750A215/55R18 99 V XL
    Hankook KINERGY 4S 2 X H750A235/60R18 107 W XL
    Hankook KINERGY 4S 2 X H750A215/50R18 92 W
    Hankook KINERGY 4S 2 X H750A225/50R18 99 W XL
    Hankook KINERGY 4S 2 X H750A235/60R17 106 H XL
    Hankook KINERGY 4S 2 X H750A215/65R17 103 V XL
    Hankook KINERGY 4S 2 X H750A225/60R17 99 H
    Hankook KINERGY 4S 2 X H750A215/60R17 96 V
    Hankook KINERGY 4S 2 X H750A235/65R17 108 V XL
    Hankook KINERGY 4S 2 X H750A225/65R17 106 H XL
    Hankook KINERGY 4S 2 X H750A215/60R17 100 V XL
    Hankook KINERGY 4S 2 X H750A225/60R17 103 V XL
    Hankook KINERGY 4S 2 X H750A235/60R16 104 V XL
    Hankook KINERGY 4S 2 X H750A215/70R16 100 H
    band label brandstofverbruikband label brandstofverbruikHankook225/R19 96 W
    72