Hankook KINERGY 4S 2 X H750A

Let op! De getoonde afbeelding is ter indicatie.

Hankook KINERGY 4S 2 X H750A

seizoen icon

245/45R20 103 V XL

Specificatie
Draagvermogen
103
Snelheidsindex
V
Grip op nat wegdek
band label Grip op nat wegdek
Brandstofverbruik
band label Grip op nat wegdek
Rolgeluid
73 db
XL Band
Ja
Bandenmarkering
Nee
DOT
Runflat
Nee
Item nr.
77349

€ 191,12

per stuk

€ 764,48

per set

Uit voorraad leverbaar

Verwachte levertijd:

1-3 werkdagen
4St.

Alle prijzen zijn inclusief BTW en wettelijke verwijderingsbijdrage van €2.06.

Gratis verzending in Nederland en België

Landelijke montagelocaties

Snelle levering

    Deze 20" KINERGY 4S 2 X H750A vier seizoenen band heeft een bandbreedte van 245mm en een bandhoogte van 110.25mm (45% van 245mm). Het maximale draagvermogen bedraagt 875kg per band (103). Daarnaast mag u met deze band maximaal 240km/h rijden (V).

    Brandstof efficientie

    band label fuel efficiencyband label brandstofverbruik

    Wet grip klasse

    band label fuel efficiencyband label Wet grip klasse

    Afrolgeluid exterieur

    band label fuel afrolgeluid exterieur73 dB
    Breedte
    245
    Hoogte
    45
    Diameter
    20
    Seizoen
    Vier seizoenen band
    Snelheidsindex
    V
    Draagvermogen
    103
    Brandstofverbruik
    C
    Grip op nat wegdek
    B
    Geluidsproductie
    73
    Runflat
    Nee
    XLinfo icon
    Ja
    Gewicht
    -
    Seal
    Geen
    SUV
    Nee
    MS Codering
    Nee
    Sneeuwvlokje
    Nee
    Homologatie
    -
    State
    Nieuw
    DOT
    -

    Maten

    Hankook KINERGY 4S 2 X H750A275/40R20 106 W XL
    Hankook KINERGY 4S 2 X H750A285/45R20 112 H XL
    Hankook KINERGY 4S 2 X H750A265/45R20 108 Y XL
    Hankook KINERGY 4S 2 X H750A255/45R20 105 W XL
    Hankook KINERGY 4S 2 X H750A255/55R20 110 Y XL
    Hankook KINERGY 4S 2 X H750A265/50R19 110 V XL
    Hankook KINERGY 4S 2 X H750A235/50R19 103 W XL
    Hankook KINERGY 4S 2 X H750A255/55R19 111 W XL
    Hankook KINERGY 4S 2 X H750A255/50R19 107 W XL
    Hankook KINERGY 4S 2 X H750A235/55R19 105 W XL
    Hankook KINERGY 4S 2 X H750A225/45R19 96 W XL
    Hankook KINERGY 4S 2 X H750A225/55R19 103 W XL
    Hankook KINERGY 4S 2 X H750A265/50R19 110 V XL
    Hankook KINERGY 4S 2 X H750A225/50R18 95 V
    Hankook KINERGY 4S 2 X H750A215/55R18 99 V XL
    Hankook KINERGY 4S 2 X H750A255/60R18 112 V XL
    Hankook KINERGY 4S 2 X H750A255/55R18 109 V XL
    Hankook KINERGY 4S 2 X H750A235/55R18 104 V XL
    Hankook KINERGY 4S 2 X H750A215/55R18 99 V XL
    Hankook KINERGY 4S 2 X H750A235/60R18 107 W XL
    Hankook KINERGY 4S 2 X H750A215/50R18 92 W
    Hankook KINERGY 4S 2 X H750A225/50R18 99 W XL
    Hankook KINERGY 4S 2 X H750A235/60R17 106 H XL
    Hankook KINERGY 4S 2 X H750A215/65R17 103 V XL
    Hankook KINERGY 4S 2 X H750A225/60R17 99 H
    Hankook KINERGY 4S 2 X H750A215/60R17 96 V
    Hankook KINERGY 4S 2 X H750A235/65R17 108 V XL
    Hankook KINERGY 4S 2 X H750A225/65R17 106 H XL
    Hankook KINERGY 4S 2 X H750A215/60R17 100 V XL
    Hankook KINERGY 4S 2 X H750A225/60R17 103 V XL
    Hankook KINERGY 4S 2 X H750A235/60R16 104 V XL
    Hankook KINERGY 4S 2 X H750A215/70R16 100 H
    band label brandstofverbruikband label brandstofverbruikHankook245/R20 103 V
    73